| 高職工科數學第一冊 課程詳細介紹: | 
			
			| 
				
				| 
					
					| 1. 直線方程式  |  
					| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
					| DVD 01 | 一、直角坐標系 | 坐標系 | 34分 |  
					| 距離與面積 | 18分 |  
					| 中點及分點公式 | 39分 |  
					| DVD 02 | 二、直線的斜率與方程式 | 直線的斜率 | 24分 |  
					| 平行與垂直 | 20分 |  
					| 直線方程式 | 57分 |  
					| DVD 03 | 三、函數與二次函數 | 函數與變數 | 15分 |  
					| 函數圖形 | 27分 |  
					| 二次函數的圖形 | 42分 |  
					| 反求二次函數 | 14分 |  
					| 二次函數的應用 | 27分 |  |  
				
					| 
					
						| 2. 三角函數  |  
						| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
						| DVD 01 | 一、有向角及其度量 | 角的度量 | 22分 |  
						| 有向角和同界角 | 26分 |  
						| 二、三角函數的定義 | 銳角三角函數 | 18分 |  
						| 三角恆等式 | 39分 |  
						| 特別角的三角函數 | 17分 |  
						| DVD 02 | 三、任意角的三角函數 | 任意角的三角函數 | 34分 |  
						| 角度轉換 | 66分 |  
						| DVD 03 | 四、三角函數的圖形 | 六大函數圖形 | 24分 |  
						| 函數的極值 | 32分 |  
						| 圖形性質及函數極值 | 35分 |  |  
				
					| 
					
						| 3. 向量  |  
						| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
						| DVD 01 | 一、向量的意義 | 向量的基本意義 | 08分 |  
						| 向量的坐標表示 | 14分 |  
						| 二、向量的加減與實數積 | 單位向量及向量方向角 | 11分 |  
						| 向量的加減 | 25分 |  
						| 向量的實數積 | 25分 |  
						| 向量分點公式 | 18分 |  
						| DVD 02 | 三、向量的內積與夾角 | 內積與夾角的基本定義 | 15分 |  
						| 向量內積的性質與運用 | 38分 |  
						| 柯西不等式 | 20分 |  
						| 點到直線的距離 | 23分 |  |  | 
			
			|  | 
			
			| 高職工科數學第二冊 課程詳細介紹: | 
			
			| 
				
					| 
					
						| 1. 式的運算  |  
						| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
						| DVD 01 | 一、多項式的四則運算 | 多項式的定義 | 23分 |  
						| 多項式的係數 | 22分 |  
						| 多項式的四則運算 | 44分 |  
						| 綜合除法的應用 | 18分 |  
						| DVD 02 | 二、餘式與因式定理義 | 餘式定理 | 20分 |  
						| 求餘式 | 26分 |  
						| 因式定理 | 16分 |  
						| 一次因式檢驗法 | 15分 |  
						| 最高公因式和最低公倍式 | 17分 |  
						| 三、多項式方程式(上) | 一元一次方程式及絕對方程式 | 09分 |  
						| DVD 03 | 四、多項式方程式(下) | 一元二次方程式 | 26分 |  
						| 高次方程式 | 23分 |  
						| 分式的四則運算 | 04分 |  
						| 部分分式 | 25分 |  
						| 分式方程式 | 19分 |  
						| 根式 | 36分 |  |  
					
						| 
								
									| 2. 二次曲線  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、圓方程式 
 | 圓的標準式 | 39分 |  
									| 圓的一般式 | 21分 |  
									| 圓與直線的關係 | 33分 |  
									| DVD 02 | 圓的切線方程式 | 61分 |  
									| 二、拋物線的圖形與標準式 | 拋物線的定義 | 18分 |  
									| 拋物線的標準式 | 55分 |  
									| DVD 03 | 拋物線的一般式 | 27分 |  
									| 三、橢圓的圖形與標準式 | 橢圓的定義和標準式 | 43分 |  
									| 橢圓標準式的平移 | 23分 |  
									| DVD 04 | 求橢圓方程式 | 35分 |  
									| 圓和橢圓的參數式 | 18分 |  
									| 四、雙曲線的圖形與標準式 | 雙曲線的定義和標準式 | 43分 |  
									| DVD 05 | 雙曲線標準式的平移 | 28分 |  
									| 求雙曲線 | 23分 |  
									| 橢圓、雙曲線的判別 | 18分 |  
									| 等軸、共軛雙曲線 | 17分 |  |  
					
						| 
								
									| 3. 數列與級數  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、等差數列與等差級數 | 數列與級數的意義 | 19分 |  
									| 等差數列 | 14分 |  
									| 等差級數 | 37分 |  
									| 二、等比數列與等比級數(上) | 等比數列 | 24分 |  
									| DVD 02 | 三、等比數列與等比級數(下) | 等比級數 | 31分 |  
									| Σ的運算 | 52分 |  
									| 四、無窮等比級數 | 無窮等比級數 | 43分 |  |  
					
						| 
								
									| 4. 排列組合  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、乘法原理與樹狀圖 | 乘法原理與樹狀圖 | 43分 |  
									| 二、排列(上) | 相異物的直線排列 | 50分 |  
									| DVD 02 | 三、排列(下) | 含相同物的直線排列 | 26分 |  
									| 重複排列 | 13分 |  
									| 環狀排列 | 15分 |  
									| 四、組合(上) | 組合數 | 29分 |  
									| 組合公式 | 17分 |  
									| DVD 03 | 五、組合(下) | 綜合問題 | 25分 |  
									| 重複組合 | 36分 |  
									| 二項式定理 | 28分 |  
									| 組合級數 | 10分 |  |  | 
			
			|  | 
			
			| 高職工科數學第三冊 課程詳細介紹: | 
			
			| 
					
						| 
								
									| 1. 三角函數的應用  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、和差角公式及倍角公式 | 和差角公式 | 31分 |  
									| 二倍角公式 | 41分 |  
									| 正、餘弦函數疊合 | 13分 |  
									| 二、直線斜率及交角 | 直線斜率 | 08分 |  
									| 直線交角 | 09分 |  
									| DVD 02 | 三、正弦定理與餘弦定理 | 正弦定理 | 26分 |  
									| 餘弦定理 | 31分 |  
									| 三角形面積 | 17分 |  
									| 四、解三角形及三角形測量 | 解三角形 | 16分 |  
									| 三角測量 | 28分 |  |  
					
						| 
								
									| 2. 複數  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、複數的四則運算 | 虛數 | 26分 |  
									| 複數的四則運算 | 41分 |  
									| 二、一元二次方程式的虛根(上) | 一元二次方程式 | 18分 |  
									| DVD 02 | 三、一元二次方程式的虛根(下) 
 | 根與係數 | 20分 |  
									| 四、複數平面與極值 | 複數平面與複數的絕對值 | 10分 |  
									| 複數的極值 | 45分 |  
									| 五、棣美弗定理及其應用(上) | 複數極值的運算 | 12分 |  
									| DVD 03 | 六、棣美弗定理及其應用(下) | 棣美弗定理 | 24分 |  
									| 複數的n次方根 | 72分 |  |  
					
						| 
								
									| 3. 指數與對數及其運算  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、指數與對數及其運算的意義 | 指數的定義及其運算 | 42分 |  
									| 對數的定義及其運算 | 35分 |  
									| 換底公式 | 23分 |  
									| DVD 02 | 二、指數函數及其圖形 | 指數函數及其圖形 | 32分 |  
									| 三、對數函數及其圖形 | 對數函數及其圖形 | 41分 |  
									| 四、常用對數及其應用 | 常用對數及其應用 | 52分 |  |  
					
						| 
								
									| 4. 方程式  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、一次方程組 | 二元一次方程組 | 24分 |  
									| 二元一次方程組的解 | 18分 |  
									| 三元一次方程組 | 13分 |  
									| 二、三階行列式與克拉瑪公式(上) | 二階行列式 | 29分 |  
									| DVD 02 | 三、三階行列式與克拉瑪公式(下) | 三階行列式 | 51分 |  
									| 二元一次方程組的公式解 | 20分 |  
									| 三元一次方程式的公式解 | 22分 |  
									| 三階行列式的應用 | 15分 |  |  
					
						| 
								
									| 5. 空間向量及空間中的平面和直線  |  
									| 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |  
									| 一、空間概念與空間坐標系 | 空間概念 | 65:06 |  
									| 空間坐標系 | 16:49 |  
									| 空間中的距離公式 | 36:00 |  
									| 二、空間向量及內積 | 空間向量的坐標表示 | 40:02 |  
									| 空間向量的內積(上) | 14:09 |  
									| 空間向量的內積(下) | 14:36 |  
									| 正射影與面積公式 | 51:43 |  
									| 柯西不等式 | 41:49 |  
									| 三、行列式、外積及體積 | 三階行列式與體積 | 21:13 |  
									| 行列式的性質(一) | 60:37 |  
									| 行列式的性質(二) | 15:27 |  
									| 空間向量的外積與體積 | 52:24 |  
									| 四、平面方程式 | 平面方程式 | 54:48 |  
									| 兩平面的夾角 | 29:32 |  
									| 點與平面 | 47:57 |  
									| 五、空間中的直線方程式 | 直線三式 | 19:24 |  
									| 直線的兩面式 | 13:46 |  
									| 直線與平面的關係 | 38:50 |  
									| 空間中兩直線的關係 | 52:36 |  
									| 直線綜合題 | 32:12 |  
									| 六、三元一次聯立方程組 | 消去法 | 46:39 |  
									| 三元一次方程組的克拉瑪公式 | 51:11 |  
									| 三元一次方程組的幾何意義 | 42:01 |  |  
					
						| 6. 矩陣  |  
						| 單元名稱 | 單元內容 | 單元時數 |  
						| 一、線性方程組與矩陣 | 一次方程式之高斯消去法 | 30分 |  
						| 矩陣的列運算 | 23分 |  
						| 二、矩陣的運算 | 矩陣的加減法與純量乘法 | 06分 |  
						| 矩陣的加減法及係數積 | 26分 |  
						| 矩陣的乘法及其意義 | 47分 |  
						| 矩陣的乘法應用 | 45分 |  
						| 三、矩陣的應用 | 轉移矩陣 | 53分 |  
						| 反方陣(上) | 45分 |  
						| 反方陣(下) | 44分 |  
						| 四、平面上的線性變化與二階方陣 | 伸縮 | 45分 |  
						| 推移 | 21分 |  
						| 旋轉 | 46分 |  
						| 鏡射(上) | 17分 |  
						| 鏡射(下) | 25分 |  
						| 線性變換的意義 | 32分 |  
						| 線性變換的面積比 | 28分 |  | 
			
			|  | 
			
			| 高職工科數學第四冊 課程詳細介紹: | 
			
			| 
					
						| 
								
									| 1. 不等式及其應用  |  
									| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
									| DVD 01 | 一、二元一次不等式 | 二元一次不等式的圖形 | 29分 |  
									| 二元一次聯立不等式 | 38分 |  
									| 二、線性規劃 | 線性規劃 | 35分 |  
									| DVD 02 | 三、一元二次不等式 | 一元一次不等式 | 07分 |  
									| 一元二次不等式 | 43分 |  
									| 高次不等式 | 27分 |  
									| DVD 03 | 四、絕對不等式 | 算幾不等式 | 26分 |  
									| 柯西不等式 | 32分 |  
									| 絕對不等式 | 37分 |  |  
				
					| 
					
						| 2. 微積分及其應用  |  
						| 集數 | 單元名稱 | 單元內容 | 課程時數 |  
						| DVD 01 | 一、極值的概念 | 數列的極值 | 22分 |  
						| 無窮數列的求法及性質 | 40分 |  
						| 夾擠定理 | 07分 |  
						| 函數的極限 | 23分 |  
						| DVD 02 | 函數極限的求法 | 42分 |  
						| 二、多項函數的導數與導函數 | 連續函數 | 18分 |  
						| 導數的意義 | 35分 |  
						| DVD 03 | 導函數 | 29分 |  
						| 微分公式 | 57分 |  
						| 羅必達法則 | 08分 |  
						| DVD 04 | 微分的應用 | 70分 |  
						| 三、積分的概念與反導函數 | 定積分的幾何意義 | 40分 |  
						| DVD 05 | 定積分的運算性質 | 33分 |  
						| 代換法求積分 | 22分 |  
						| 積分的應用 | 31分 |  |  | 
			
			|  注意事項: | 
			
			| 
				本系列DVD/VCD影音函授課程,建議使用電腦光碟機播放觀看;部份適用電視DVD播放器觀看,請以該產品內容說明為準。 以上教材包含光碟、書面講義。 有任何疑問請電洽:02-23882226 光碟教材小組 或 E-mail:dvd@edtung.com | 
			
			| 付款方式
	
		滿1500元免運費,未滿1500元酌收100元運費
 
 | 
			
			| 運送方式
	
		中華郵政便利箱 |